[ 2012-02-01 ]
[ 2012-02-01 ]
[ 2012-02-01 ]
[ 2012-02-01 ]
[ 2012-02-01 ]
[ 2012-02-01 ]
梅花/直纹管/扭纹管
厚度:
0.4-2.5mm
| 直纹 | Ø19 | Ø25浅直纹 | Ø32 | Ø38 | Ø31.8 | Ø25.4深直纹 |
| Ø9.3 | Ø12.7 | Ø13 | Ø16 | Ø22 | Ø44.8 | |
| 扭纹 | Ø9.6六角 | Ø11.5六角 | Ø11.9五角 | Ø11.9六角 | Ø12八角 | Ø13.5六角 |
| Ø13.5 | Ø16六角 | Ø22八角 | Ø22五角 | Ø25五角 | Ø9.3划线管 | |
| 多边型 | 13六边 | 19八边 | 19六边 | 21六边 | 32八边 | 32六边 |
| 13六边 | 25.4六边 | |||||
|
12.7*25.4 米形管 |
19*9.5灯笼管 |
方型管/矩型管
厚度:
0.4
| 5×5 | 6×6 | 8×8 | 10×10 | 12×12 | 12.5×12.5 | 12.7×12.7 | 13×13 |
| 14×14 | 16×16 | 18×18 | 19×19 | 20×20 | 25×25 | 25.4×25.4 | 28.6×28.6 |
| 30×30 | 31.8×31.8 | 32×32 | 40×40 | 50×50 | 60×60 |
厚度:
0.4
|
5*10 |
6*12 | 6.4*12.7 | 8*14 | 6*9.5 | 6*19 | 6.4*19 | 7*19 |
| 10*20 | 10*22 | 14*20 | 9.5*19 | 13*23 | 10*40 | 25*50 | 30*50 |
| 30*60 | 15*30 | 13*38 | 6*8 | 6*9.5 | 6.4*25.4 | 6.4*38 |
7*20 |
| 7*25 | 8*16 | 8*18 | 9.5*38 | 10*26 | 10*30 | 10*32 | 12.7*19 |
| 12.7*25.4 | 13*26 | 15.5*27.5 | 19*25.4 | 20*30 | 22.8*24.8 |
椭圆管/侧圆管
椭圆管
厚度:
0.5-3.5mm
| 8×16 | 8×15 | 8×18 | 8.6×14.2 | 9×16 | (有边) | 10×20 | |
| 10×20 | 10×21 | 12×19 | 12.5×18.8 | 12.5×25 | (无边) | 6×8 | |
| 13×29 | 14.5×24.5 | 15×30 | 17.5×35 | 18×25 | 8×18 | 12×29 | |
| 19×36 | 19×38 | 29×47 | 40×80 | 19×36 | 10×20 |
厚度:
0.5-3.5mm 侧圆管
| 10×20 | 13×23 | 15×30 | 10×21 |
| 10×27 | 10×40 | 6.4×19 | 7×19 |
| 20×40 | 25.4×50.8 | 63.5×114.3 | 19×38 |
直出圆型管/拔出圆型管
厚度:
0.4-4.4mm 直出圆型管
| Ø7.5 | Ø9.3 | Ø9.45 | Ø11.5 | Ø12 | Ø13 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø19 | Ø20 | Ø22 | Ø24 | Ø25,4 | Ø28.6 | Ø32 |
| Ø37.5 | Ø38 | Ø42.5 | Ø44.8 | Ø50 | Ø50.6 | Ø3.6 | Ø60 | Ø76 | Ø144 |
厚度:
0.4-2.5mm 拔出圆型管
| Ø3.6 | Ø4 | Ø4.2 | Ø4.6 | Ø4.8 | Ø5 | Ø5.2 | Ø5.3 | Ø5.4 | Ø5.5 |
| Ø5.6 | Ø5.8 | Ø6 | Ø6.3 | Ø6.35 | Ø6.4 | Ø6.5 | Ø6.7 | Ø7 | Ø7.2 |
| Ø7.4 | Ø7.5 | Ø7.8 | Ø8 | Ø8.2 | Ø8.5 | Ø8.7 | Ø9 | Ø9.1 | Ø9.13 |
| Ø9.15 | Ø9.16 | Ø9.18 | Ø9.2 | Ø9.23 | Ø9.3 | Ø9.35 | Ø9.4 | Ø9.5 | Ø9.6 |
| Ø9.7 | Ø9.8 | Ø10 | Ø10.2 | Ø10.5 | Ø10.7 | Ø11 | Ø11.15 | Ø11.2 | Ø11.3 |
| Ø11.35 | Ø11.5 | Ø11.6 | Ø11.7 | Ø11.8 | Ø11.9 | Ø12 | Ø12.2 | Ø12.3 | Ø12.5 |
| Ø12.7 | Ø12.8 | Ø13 | Ø13.2 | Ø13.4 | Ø13.5 | Ø13.8 | Ø14 | Ø14.2 | Ø14.3 |
| Ø14.5 | Ø14.8 | Ø15 | Ø15.2 | Ø15.4 | Ø15.5 | Ø15.6 | Ø15.8 | Ø15.9 | Ø16 |
| Ø17.8 | Ø18 | Ø18.5 | Ø19 | Ø19.15 | Ø20 | Ø21 | Ø21.5 | Ø22 | Ø22.2 |
| Ø23 | Ø24 | Ø24.5 | Ø25 | Ø25.1 | Ø25.2 | Ø25.4 | Ø25.7 | Ø26.2 | Ø27.2 |
| Ø28 | Ø28.6 | Ø29 | Ø29.6 | Ø30 | Ø31.7 | Ø33.6 | Ø34 | Ø35 | Ø37.5 |
| Ø38.8 | Ø40 | Ø42 | Ø43 | Ø44.8 | Ø49 | Ø52 | Ø54 | Ø55 | Ø69 |



















